| Aktionärsstruktur | |
| Privatanleger | 13% |
| Institutionelle Anleger Deutschland | 32% |
| Institutionelle Anleger Großbritannien | 25% |
| Institutionelle Anleger Vereinigte Staaten | 11% |
| Institutionelle Anleger Frankreich | 4% |
| Institutionelle Anleger Skandinavien | 4% |
| Institutionelle Anleger Benelux | 3% |
| Institutionelle Anleger Schweiz | 1% |
| Sonstige institutionelle Anleger | 3% |
| Bilfinger Berger AG (Aktien im eigenen Bestand) | 4% |
Stand: 30. Juni 2010
Aktionäre, die derzeit Schwellenwerte nach § 21 WpHG überschritten haben: Allianz Global Investors (Juni 2010: 3,78%), BlackRock, Inc. (Februar 2010: 5,04%), DJE Investment S.A. (Oktober 2009: 4,93%) und Invesco Limited (Juli 2010: 5,16%).
Übersicht Stimmrechtsanteile (Meldungen gemäß § 26 WpHG)
Regionale Aufteilung der institutionellen Aktionäre

